헬스교실
| 요일 | 시간 | 대상 | 회비 | 정원 |
|---|---|---|---|---|
| 월 – 금 | 06:00 – 21:50 | 중, 고등학생 | 41,000원 | 700명 |
| 06:00 – 21:50 | 성인 | 56,000원 | ||
| 토 | 06:00 – 20:50 | |||
| 헬스 P.T | 월 – 토 | 400,000원(8회) |
- 수시로 접수 가능합니다.
골프교실
| 프로그램 | 반명 | 요일 및 시간 | 회비 | 정원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반타석 | 성인 일반 |
|
월 95,000원 | 150명 |
|
| 성인레슨 신청 시 일반타석 | 월 85,000원 | ||||
| 청소년 | 월 59,000원 | 30명 | |||
| 스크린타석 | 월 115,000원 | 30명 | |||
| 골프레슨(상담환영) | 월, 수, 금 | 월 56,000원 | |||
| 월 – 금 | 월 90,000원 | ||||
- 수시로 접수 가능합니다.
- 오전 06:00~14:00 / 오후 14:00~22:00
- 오전 / 오후 중 선택하신 시간에만 가능합니다.