성인수업은 비입수, 유아 어린이 청소년 수업은 입수지도 합니다.
※모든 프로그램은 등록하신 시간에만 가능합니다.
어린이 수영
| 프로그램 | 요일 | 시간 | 대상 | 회비 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초보수영 | 화, 목 | 16:00 – 16:50 | 수영입문 | 31,000원 | 30명 |
| 중급수영 | 화, 목 | 17:00 – 17:50 | 배영이상 가능자 | 40명 | |
| 체능수영교실 (수영 후 체육) |
월, 수, 금 | 수영 16:00 – 16:50 |
초등학생 | 36,000원 | 60명 |
| 체육 17:00 – 17:50 |
29,000원 | 20명 | |||
| 수영 + 체육 | 47,000원 | 10명 |
* 중학생은 초, 중, 상급반에 등록 가능합니다.
소그룹 수영
| 프로그램 | 요일 | 시간 | 대상 | 회비 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초등소그룹 (1:5) |
화, 목 | 16:00 – 16:50 | 초등학생 | 160,000원 | 5명 |
| 화, 목 | 17:00 – 17:50 | ||||
| 화, 목 | 18:00 – 18:50 | ||||
| 월, 수 | 16:00 – 16:50 | ||||
| 토 | 12:00 – 13:20 |
연간프로그램
| 마스터즈 어린이 수영단 |
대상초등 1학년 ~ 6학년능력자유형, 배영, 평영 50m 가능자교육시간
교육기간
회비506,000원정원30명
|
토요 수영 교실 |
대상초등 1학년 ~ 6학년, 각반 60명씩교육시간
교육기간
회비135,000원정원50명
|
|---|
아침건강을 위한 수영교실(성인 남녀 가능)
| 프로그램 | 반명 | 요일 | 시간 | 회비 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아침수영교실 | 민들레 | 월, 수, 금 | 08:00 – 08: 50 | 49,000원 | 70명 |
| 난초 | 화, 목, 토 | 08:00 – 08: 50 | |||
| 목련 | 09:00 – 09: 50 |
성인 남여를 위한 웰네스 프로그램
| 프로그램 | 요일 | 시간 | 회비 | 정원 |
|---|---|---|---|---|
| 돌 고 래 | 화, 목, 토 | 11:00 – 11: 50 | 49,000원 | 70명 |
| 상 어 (초급가능) |
월, 수, 금 | 10:00 – 10: 50 | ||
| 인 어 (초급가능) |
월, 수, 금 | 15:00 – 15: 50 | ||
| 물 개 (초급가능) |
화, 목, 토 | 10:00 – 10: 50 |
만 65세 이상 성인 남, 여를 위한 수영교실
| 프로그램 | 요일 | 시간 | 대상 | 회비 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 효도수영교실 | 월, 수, 금 | 09:00 – 09:50 | 만 65세 이상 누구나 | 26,500원 | 50명 |
| 효도건강교실 | 화, 목(수영) | 15:00 – 15:50 (스트레칭 : 유도장) |
|||
| 금(스트레칭) |
아쿠아로빅
| 반명 | 요일 | 시간 | 대상 | 회비 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 월, 수, 금 | 12:00 – 12:50 | 성인남여 | 51,000원 | 80명 |
| B | 14:00 – 14:50 | ||||
| C | 화, 목, 토 | 14:00 – 14:50 | |||
| D | 월, 수, 금 | 21:00 – 21:50 | |||
| E | 화, 목 | 21:00 – 21:50 | 36,000원 | 80명 |
이른 아침 성인 남, 여를 위한 수영교실
| 프로그램 | 반명 | 요일 | 시간 | 내용 | 회비 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조기수영교실 | A | 월, 수, 금 | 06:00 – 06: 50 | 강습 | 49,000원 | 30명 |
| B | 화, 목 | 06:00 – 06: 50 | 강습 | 43,000원 | 30명 | |
| 토 | 자유수영 | |||||
| C | 월 ~ 금 | 06:00 – 06: 50 | 강습 | 76,000원 | 60명 | |
| 토 | 자유수영 | |||||
| 건강생활수영교실 | A | 월, 수, 금 | 07:00 – 07: 50 | 강습 | 49,000원 | 30명 |
| B | 화, 목 | 07:00 – 07: 50 | 강습 | 43,000원 | 30명 | |
| 토 | 자유수영 | |||||
| C | 월 ~ 금 | 07:00 – 07: 50 | 강습 | 76,000원 | 60명 | |
| 토 | 자유수영 |
※ 보호자 동반 수업시 중학생 이상 가능(평형 이상 가능자)
늦은 저녁 직장인을 위한 수영교실
| 프로그램 | 반명 | 요일 | 시간 | 내용 | 회비 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한마음 수영교실 | A | 월, 수, 금 | 19:00 – 19:50 | 강습 | 49,000원 | 40명 |
| B | 화, 목 | 19:00 – 19:50 | 강습 | 43,000원 | 40명 | |
| 토 | 17:00 – 17:50 | 자유수영 | ||||
| C | 월 ~ 금 | 19:00 – 19:50 | 강습 | 76,000원 | 50명 | |
| 토 | 17:00 – 17:50 | 자유수영 | ||||
| 어울림 수영교실 | A | 월, 수, 금 | 20:00 – 20:50 | 강습 | 49,000원 | 40명 |
| B | 화, 목 | 20:00 – 20:50 | 강습 | 43,000원 | 40명 | |
| 토 | 18:00 – 18:50 | 자유수영 | ||||
| C | 월 ~ 금 | 20:00 – 20:50 | 강습 | 76,000원 | 50명 | |
| 토 | 18:00 – 18:50 | 자유수영 |
※ 토요일 자유수영은 등록하신 프로그램시간에만 이용 가능
※ 보호자 동반 수업시 중학생 이상 가능(평형 이상 가능자)