성인체육(G.X)
스포츠 프로그램
프로그램 | 반명 | 요일 | 시간 | 대상 | 회비 |
---|---|---|---|---|---|
요가 | 월 · 수 · 금 | 16:00 - 16:50 | 성인 | 51,000원 | |
탁구 | A | 월 · 수 · 금 | 09:00 - 09:50 | 43,000원 | |
B | 화 · 목 · 토 (토요일 자유탁구) |
09:30 - 10:20 | |||
C | 월 · 수 · 금 | 10:00 - 10:50 | |||
E | 월 · 수 · 금 | 11:00 - 11:50 | |||
F | 월 · 수 · 금 | 13:00 - 13:50 | |||
국선도 (단전호흡) |
A | 월 - 금 | 06:00 - 06:50 | 47,000원 | |
B | 07:00 - 07:50 | ||||
배드민턴 (클럽운영) | 월 - 토 | 06:00 - 08:30 | 56,000원 (클럽비, 레슨비, 셔틀콕 값 별도) |
||
필라테스 | A | 월·화·목·금 | 12:00 - 12:50 | 56,000원 | |
B | 화·목 | 14:00 - 15:20 | 51,000원 | ||
유도 | 월 - 금 | 19:00 - 20:30 | 어린이 | 34,000원 | |
청소년 | 42,000원 | ||||
성인 | 56,000원 | ||||
줌바댄스 | A | 화·목 | 13:00 - 13:50 | 성인 | 56,000원 |
B | 수 | 12:00 - 12:50 | 29,000원 | ||
라인댄스 | 월 · 수 · 금 | 13:00 - 13:50 | 성인 | 51,000원 | |
댄스스포츠 | A | 토 | 13:00~14:50 | 성인 | 56,000원 |
라켓볼
프로그램 | 반명 | 요일 | 시간 | 대상 | 회비 |
---|---|---|---|---|---|
성인 | A | 월 · 수 · 금 | 10:00 - 10:50 | 성인 | 67,000원 |
G | 11:00 - 11:50 | ||||
B | 18:00 - 18:50 | ||||
C | 19:00 - 19:50 | ||||
D | 20:00 - 20:50 | ||||
성인 | E | 화 · 목 | 09:00 - 10:15 | 성인 | 67,000원 |
F | 19:30 - 20:45 | ||||
청소년 | A | 월 · 수 · 금 | 17:00 - 17:50 | 초등 4 - 중 · 고생 |
50,000원 |
B | 화 · 목 | 44,000원 | |||
C | 화 · 목 | 18:00 - 19:15 | 50,000원 | ||
주말라켓볼 | 토 | 08:30 - 09:50 | 56,000원 | ||
10:00 - 11:20 | |||||
주말라켓볼 통합반 | 토 | 11:30 - 12:50 | 초등 4 - 중 · 고생/성인 | 56,000원 |
패키지 프로그램
- 수영, 헬스, 골프, 배드민턴 중 2종목 이상 등록시 전체 금액 10% 할인
- 중복 할인 되지 않습니다.
성인 남여를 위한 에어로빅
반명 | 요일 | 시간 | 대상 | 회비 |
---|---|---|---|---|
댄스핏A | 월 - 토 | 06:00~06:50 | 성인 | 56,000원 |
댄스핏B | 월 - 토 | 07:00~07:50 | 성인 | 56,000원 |
다이어트댄스 1부 | 월 - 금 | 09:00 - 09:50 | 성인 | 53,000원 |
다이어트댄스 2부 | 10:00 - 10:50 | |||
다이어트댄스 3부 | 11:00 - 11:50 | |||
다이어트댄스 4부 | 20:00 - 20:50 | |||
다이어트댄스 프로그램 2종목 등록 | 101,000원 |